GELENEKSEL RESTAURANT
Mardin'in eşsiz mutfağını modern sunumla buluşturuyoruz.
Geleneksel lezzetler, sıra gecesi konsepti ve unutulmaz anlar.
Mardin'in en özel sıra gecesi deneyimini yaşayın. Geleneksel müzik eşliğinde, otantik atmosferde unutulmaz bir akşam sizi bekliyor.
Geleneksel Mardin ezgileri ve sıra gecesi türküleri
Geleneksel çiğköfte hazırlama gösterisi
Zengin başlangıç, ana yemek ve meze tabağı
Mardin taş mimarisi esinli dekorasyon
Menümüzde bulunan ürünlerin kalori bilgileri porsiyon başına yaklaşık değerlerdir. Kullanılan malzeme, pişirme yöntemi ve porsiyon miktarına göre değişiklik gösterebilir.
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Kaburga Dolması | ~520 kcal |
| Saç Tava | ~610 kcal |
| Kuzu Pirzola | ~480 kcal |
| Mardin Kebap | ~530 kcal |
| Kuzu Şiş | ~420 kcal |
| Tavuk Şiş | ~260 kcal |
| Tavuk Kanat | ~280 kcal |
| Karışık Izgara | ~650 kcal |
| Ürün | kcal |
|---|---|
| İçli Köfte (İrok) — kızartma | ~280 kcal |
| Ekşili Dolma | ~210 kcal |
| İkbebet — haşlama | ~160 kcal |
| Sembusek | ~420 kcal |
| Yaprak Sarması (porsiyon) | ~180 kcal |
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Muhammara | ~380 kcal |
| Humus | ~340 kcal |
| Layla Acısı | ~250 kcal |
| Turşu | ~15 kcal |
| Derik Zeytini | ~50 kcal |
| Patlıcan Baroni | ~220 kcal |
| Yoğurtlu Kabak | ~65 kcal |
| Şakşuka | ~200 kcal |
| Haydari | ~190 kcal |
| Mantar Sote | ~150 kcal |
| Köy Peyniri | ~110 kcal |
| Ezine Peyniri | ~120 kcal |
| Bazlı Ceviz-Badem | ~350 kcal |
| Layla Special Meze | ~300 kcal |
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Yeni Rakı 35 Cl | ~770 kcal |
| Yeni Rakı 50 Cl | ~1.100 kcal |
| Yeni Rakı 70 Cl | ~1.540 kcal |
| Tekirdağ Altın Seri 35 Cl | ~770 kcal |
| Tekirdağ Altın Seri 50 Cl | ~1.100 kcal |
| Tekirdağ Altın Seri 70 Cl | ~1.540 kcal |
| Beylerbeyi Göbek 35 Cl | ~770 kcal |
| Beylerbeyi Göbek 50 Cl | ~1.100 kcal |
| Beylerbeyi Göbek 70 Cl | ~1.540 kcal |
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Chivas Regal 35 Cl | ~740 kcal |
| Chivas Regal 50 Cl | ~1.050 kcal |
| Chivas Regal 70 Cl | ~1.470 kcal |
| Chivas Regal Tek | ~105 kcal |
| Chivas Regal Double | ~210 kcal |
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Suvari Kırmızı Şarap (75 cl) | ~570 kcal |
| Suvari Mahlepli Şarap (75 cl) | ~600 kcal |
| Suvari Beyaz Şarap (75 cl) | ~540 kcal |
| Layla Beyaz Şarap (75 cl) | ~540 kcal |
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Efes Malt (50 cl) | ~215 kcal |
| Bomonti (50 cl) | ~220 kcal |
| Corona (33 cl) | ~150 kcal |
| Efes Özel Seri (50 cl) | ~210 kcal |
Layla Restaurant; Mardin mutfağının geleneksel lezzetlerini, özel sunum anlayışı ve sıra gecesi konseptiyle misafirlerine sunmaktadır. Her tabakta Mezopotamya'nın binlerce yıllık mutfak kültürünü yaşatıyoruz.
Google Haritalar üzerinden
yol tarifi alabilirsiniz
Her gün açık
Rezervasyonla hizmet